产品中心
PRODUCTS CENTER原位拉伸台MHST300G-2D、MHST600G-2D 拉伸系统在对样品精确控温的情况下,增加了一套微型拉力系统,可以同时控制被测样品的温度和拉力。
原位拉伸台参数:
1.温度范围: -190℃~300℃*、-190℃~600℃*
2.拉力: 50N*~200N*
3.加热区: 25x25mm*
4.最大升温速率: 0-120°C/min
5.温控精度: ±0.1℃
6.支持改动和定制
7.上位机软件控制
型号 | MHST300G-2D | MHST600G-2D | |
温控模块 | 制冷/加热方式 | 液氮制冷,电阻加热 | |
温控范围 | -190~300°C* | -190~600°C* | |
温度稳定性 | ±0.1°C | ||
温度分辨率 | 0.1°C | ||
最大升温速率 | 0-120°C/min | ||
温度传感器 | PT100 | ||
光学特性 | 光路 | 反射/透射光路(可选) | |
视窗材质 | 石英玻璃* | ||
视窗尺寸 | φ50mm* | ||
视窗厚度 | 1mm* | ||
物镜工作距离 | 10mm* | ||
视窗除霜 | 上视窗除霜 | ||
力学特性 | 拉伸方向 | 二维 | |
拉力 | 50N*~200N* | ||
拉伸行程 | X轴:70mm* ;Y轴:70mm* | ||
样品宽度 | 0~18mm* | ||
样品厚度 | 0~2mm | ||
分辨率 | 0.01N | ||
速度 | 1~1000μm/s* | ||
结构特性 | 样品台尺寸 | 25x25mm* | |
样品台材质 | 铜质* | 纯银* | |
外形尺寸 | 300x200x48mm* | ||
整体重量 | ≈2KG | ||
基本配置 | 冷热台x1、温控系统x1、拉伸系统x1、低温系统x1、液氮罐2Lx1、循环水系统x1、温控软件 | ||
选配 | 电脑主机/平板电脑/触控屏/安装支架/样品工装/其他定制 | ||
备注 | 以上为默认参数 * 为可定制项 | ||
其他可选型号 | 按需求进行配置 |
Copyright © 2025 上海燊妤精密仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2025135535号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml