产品中心
PRODUCTS CENTERHEMADE MHS1000V、MHS1200V、MHS1400V是一款超高温热台,基于一个非常高效的陶瓷加热组件,允许用户在真空环境下观察和表征从室温到1400°C的样品。
HEMADE MHS1000V、MHS1200V、MHS1400V超高温热台可以与光学显微镜,拉曼和x射线配合使用,对陶瓷、合金、高温聚合物和地质流体包裹体在真空环境下进行控温并观测。
温度范围: RT~1400℃
加热区面积: φ8x3mm
物镜工作距离: 6mm
通光孔直径: 2mm
最大升温速率: 0-40℃/min
观察窗: φ8mm
温控精度: 0.1℃
极限真空: 1pa(机械泵),5x10^(-3)pa(分子泵)
支持反射/透射模式
支持改动和定制
上位机软件控制
型号 | MHS1000V | MHS1200V | MHS1400V | |
温控模块 | 加热方式 | 电阻加热 | ||
温控范围 | RT~1000°C* | RT~1200°C* | RT~1400°C* | |
温度稳定性 | ±0.5°C(<1000°C), ±1°C(>1000°C) | |||
温度分辨率 | 0.1°C | |||
最大升温速率 | 0-40°C/min (可定点/程序段控温) | |||
温控方式 | PID | |||
温度传感器 | 热电偶 | |||
光学特性 | 光路 | 反射/透射光路(可选) | ||
视窗材质 | 石英玻璃* | |||
视窗尺寸 | φ8mm* | |||
视窗厚度 | 1mm* | |||
物镜工作距离 | 6mm* | |||
透光孔 | φ2mm* | |||
结构特性 | 样品台尺寸 | φ10mm | φ10mm | φ8mm |
样品台材质 | 陶瓷* | |||
外形尺寸 | 110x92x31mm* | |||
样品腔高度 | 3mm* | |||
腔室 | 真空 | |||
外壳冷却 | 循环水 | |||
基本配置 | 高温热台x1、温控系统x1、循环水系统x1、温控软件 | |||
选配 | 电脑主机/平板电脑/触控屏/安装支架/真空系统/其他定制 | |||
备注 | 以上为默认参数 * 为可定制项 | |||
其他可选型号 | 按需求进行配置 |
Copyright © 2025 上海燊妤精密仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2025135535号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml