产品中心
PRODUCTS CENTERHEMADE MHST300G、MHST600G拉伸系统在对样品精确控温的情况下,增加了一套微型拉力系统,可以同时控制被测样品的温度和拉力。
HEMADE MHST300G、MHST600G拉伸系统可以搭配显微镜,光谱仪等多种光学设备。
温度范围: -196℃~600℃
拉力: 200N/500N*
加热区: 32*15mm
物镜工作距离: 10mm
通光孔直径: 2mm
最大升温速率: 0-120℃/min
观察窗: φ50mm
温控精度: 0.1℃
支持反射/透射模式
支持改动和定制
上位机软件控制
型号 | MHST300G | MHST600G | |
温控模块 | 制冷/加热方式 | 液氮制冷,电阻加热 | |
温控范围 | -196~300°C* | -196~600°C* | |
温度稳定性 | ±0.1°C | ||
温度分辨率 | 0.1°C | ||
最大升温速率 | 0~120°C/min (可定点/程序段控温) | ||
温控方式 | PID | ||
温度传感器 | PT100 | ||
光学特性 | 光路 | 反射/透射光路(可选) | |
视窗材质 | 石英玻璃* | ||
视窗尺寸 | φ50mm* | ||
视窗厚度 | 1mm* | ||
物镜工作距离 | 10mm* | ||
透光孔 | φ2mm* | ||
视窗除霜 | 上视窗除霜 | ||
结构特性 | 样品台尺寸 | 32x15mm* | |
样品台材质 | 铜质* | 纯银* | |
外形尺寸 | 269x136x30mm* | ||
腔室 | 气密 | ||
外壳冷却 | 循环水 | ||
力学特性 | 拉力 | 200N* | 500N* |
拉伸行程 | 65mm* | ||
样品宽度 | 0~16mm* | ||
样品厚度 | 0~2mm | ||
分辨率 | 0.01N | ||
速度 | 1~1000μm/s* | ||
基本配置 | 冷热台x1、温控系统x1、拉伸系统x1、低温系统x1、液氮罐2Lx1、循环水系统x1、温控软件 | ||
选配 | 电脑主机/平板电脑/触控屏/安装支架/真空系统/其他定制 | ||
备注 | 以上为默认参数 * 为可定制项 | ||
其他可选型号 | 按需求进行配置 |
Copyright © 2025 上海燊妤精密仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2025135535号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml